ZrO2 62% hạt gốm tròn tròn B40 B60 Chai thủy tinh Khuôn làm sạch Blast
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZIRNANO |
Chứng nhận: | ISO9001,ISO14001 |
Số mô hình: | B20-B505 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng 2 * 12,5kg + hộp carton + pallet hoặc thùng 25kg + pallet |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 200mts mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Hàng hóa: | Hạt nổ gốm | Tên sản phẩm: | Phương tiện nổ gốm |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Hoàn thiện bề mặt cho các sản phẩm 3C | mật độ số lượng lớn: | 2,3 g / cm3 |
Lực hấp dẫn thực sự: | 3,85 g / cm3 | Độ cứng Vicker: | 700 HV |
Nguyên liệu chính: | 62-66% ZrO2 | Hình dạng: | Quả bóng tròn rắn |
Làm nổi bật: | abrasive media blasting,low dust blasting media |
Mô tả sản phẩm
ZrO2 62% Hạt gốm Bóng tròn rắn B40 B60 Chai thủy tinh Khuôn làm sạch bằng phương pháp thổi
Tiêu đề | ZrO2 62% Hạt gốm B40, B60 làm sạch khuôn chai thủy tinh | ||
tên sản phẩm | Phương tiện truyền thông nổ hạt gốm / Làm khô phương tiện truyền thông bằng gốm | ||
Thông số kỹ thuật | |||
Các thành phần | Các nội dung | Số CAS | Số EC |
ZrO2 (Zirconium dioxide) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
SiO2 (Silic đioxit) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
Al2O3 (nhôm oxit) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
Phương pháp sản xuất | Nóng chảy trong lò trên 2000 ℃ | ||
Mật độ thực | 3,85 g / cm3 | ||
Mật độ hàng loạt | 2,3g / cm3 | ||
Độ cứng Vicker | 700HV | ||
Kích thước cho việc phun cát | |||
Kích thước hạt | Phạm vi kích thước | Kích thước hạt | Phạm vi kích thước |
B20 | 0,60-0,85 mm | B120 | 0,063-0,25 mm |
B30 | 0,425-0,60 mm | B125 | 0,000-0,125 mm |
B40 | 0,24-0,425 mm | B170 | 0,045-0,090 mm |
B60 | 0,125-0,25 mm | B205 | 0,000-0,063 mm |
B80 | 0,18-0,25 mm | B400 | 0,030-0,063 mm |
B100 | 0,125-0,18 mm | B505 | 0,000-0,030 mm |
Kích thước để bắn | |||
Z850 | 0,85-1,18 mm | Z210 | 0,21-0,30 mm |
Z600 | 0,6-0,85 mm | Z150 | 0,15-0,21 mm |
Z425 | 0,425-0,60 mm | Z100 | 0,10-0,15 mm |
Z300 | 0,30-0,425 mm | ||
ỨNG DỤNG: Khuôn mẫu chai thủy tinh - Làm sạch bằng thổi cát | |||
Làm sạch khuôn chai thủy tinh là làm sạch các vảy như tro và các mảng bám bị oxy hóa sau nhiệt độ cao | |||
và chất đốt cháy chất bôi trơn trong quá trình sản xuất. | |||
Các phương pháp làm sạch bao gồm làm sạch cơ học thủ công, phun cát, làm sạch trực tiếp bằng hóa chất và | |||
làm sạch điện hóa. | |||
Phương pháp phun cát được sử dụng phổ biến nhất và phương pháp làm sạch bằng phương pháp thổi có hiệu quả cao. | |||
Nó có sẵn trong cả quy trình khô và ướt. | |||
Chất mài mòn hiệu quả nhất là hạt gốm vì | |||
Các tính năng bên dưới: | |||
1).Độ đàn hồi tốt, không làm hỏng khuôn chai thủy tinh. | |||
2).Không bị biến dạng và độ mài mòn thấp.Nó có thể đảm bảo tính nhất quán của hiệu ứng nổ bề mặt. | |||
3).Không dễ cắt mỏ, không bám bụi, sạch sẽ và không tiềm ẩn nguy cơ bệnh bụi phổi silic, không gây hại cho người mổ. | |||
4).Có thể tái chế và sử dụng nhiều lần, giá thành cao. | |||
Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về hạt gốm sứ hoặc bất kỳ câu hỏi nào về ứng dụng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi và bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này