| MOQ: | 25kg |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng 25kg + pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-20 ngày |
| năng lực cung cấp: | 1500 triệu tấn mỗi năm |
Quả bóng môi trường nghiền cứng cao, 4 - 10 mm Zirconia nghiền hạt
Mô tả
Zirconium Silicate Beads, ZrSiO4, được lấy từ cát zircon nhập khẩu, và được hình thành bằng phương pháp sintering phasing, cung cấp độ dẻo dai vượt trội và độ bền nén cao và mất mòn thấp.
Những hạt silicat zirconium này ít mật độ hơn các quả zirconia ổn định bằng yttria, phù hợp với canxi cacbonat, kaolin, titanium dioxide, chất bôi trơn, lớp phủ, mực và thuốc trừ sâu, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Thành phần hóa học | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Mật độ thực sự | 4.0g/cm3 |
| Mật độ khối lượng | 2.5g/cm3 |
| Tỷ lệ hao mòn mỗi tấn | 00,03kg/h |
| Độ cứng của Moh | 8 |
| Màu sắc | Màu trắng sữa |
| Gói | 25kg/thùng |
Kích thước (trình kính)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Các đặc điểm
Ứng dụng
Thiết bị áp dụng
| MOQ: | 25kg |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Thùng 25kg + pallet |
| Thời gian giao hàng: | 5-20 ngày |
| năng lực cung cấp: | 1500 triệu tấn mỗi năm |
Quả bóng môi trường nghiền cứng cao, 4 - 10 mm Zirconia nghiền hạt
Mô tả
Zirconium Silicate Beads, ZrSiO4, được lấy từ cát zircon nhập khẩu, và được hình thành bằng phương pháp sintering phasing, cung cấp độ dẻo dai vượt trội và độ bền nén cao và mất mòn thấp.
Những hạt silicat zirconium này ít mật độ hơn các quả zirconia ổn định bằng yttria, phù hợp với canxi cacbonat, kaolin, titanium dioxide, chất bôi trơn, lớp phủ, mực và thuốc trừ sâu, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Thành phần hóa học | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Mật độ thực sự | 4.0g/cm3 |
| Mật độ khối lượng | 2.5g/cm3 |
| Tỷ lệ hao mòn mỗi tấn | 00,03kg/h |
| Độ cứng của Moh | 8 |
| Màu sắc | Màu trắng sữa |
| Gói | 25kg/thùng |
Kích thước (trình kính)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Các đặc điểm
Ứng dụng
Thiết bị áp dụng