| Hàng hóa: | 65 hạt mài silicat zirconium | Màu: | trắng hoặc trắng sữa |
|---|---|---|---|
| Chỉ số hóa học: | ZrO2 65% phút. SiO2 30-25% | Mật độ số lượng lớn: | 2,5g / cm3 |
| Mật độ thật: | 4,0g / cm3 | Độ cứng: | 900 HV |
| Sức mạnh tác động: | 1.1KN | Trọn gói: | Thùng 25kg + pallet |
| Làm nổi bật: | gốm mài bóng,phương tiện silicat zirconium |
||
Hạt silicat 1.6-1.8mm ZrO2 Hiệu suất mài cao 65%

Hạt zirconium Silicate được sản xuất bằng phương pháp thiêu kết, có độ tròn tốt, và là vật liệu mài tốt về khả năng chống mài mòn và hiệu quả mài.
So sánh với hạt zirconia, nó có mật độ thấp và mật độ khối lớn, vì vậy nó có thể được áp dụng hợp lý cho máy mài đứng hoặc ngang, đặc biệt đối với các máy nghiền đứng
So sánh với hạt alumina, nó có năng suất cao, làm cho nó rất kinh tế.

| Thành phần | ZrO 2 65%, SiO 2 35% | Kích thước (mm) |
| Mật độ riêng | 4,0g / cm 3 | 0,6-0,8, 0,8-1,0,1,0-1,2, 1,2-1,4 1.4-1.6, 1.6-1.8,1.0-2.0 2.0-2.5 2,5-3,0, 4mm, 5 mm, 6 mm, 7mm, 8 mm, 9mm, 10 mm |
| Mật độ lớn | 2,5g / cm 3 | |
| Độ cứng của Moh | số 8 | |
| Tỷ lệ hao mòn trên mỗi tấn | 0,03kg / giờ | |
| Màu | trắng | |
| Gói | 25kg / thùng |


· Sơn và mực.
· Hóa chất nông nghiệp.
· Lớp phủ từ tính cho âm thanh, video, băng máy tính, vv

1. Nhà máy cát ngang
2. Máy nghiền cát dọc
3. Nhà máy tiêu hao dọc
4. Máy nghiền cát siêu mịn tốc độ cao
5. Rổ Mill



Caroline Cui
