| Tên hàng hóa: | Hạt gốm Zirconia | Màu sắc: | trắng bóng |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | quả cầu | Mật độ lớn: | 3,7g/cm3 |
| Mật độ thực sự: | 6,0g/cm3 | Khai thác: | 1100HV |
| Sức mạnh tác động: | 2.0KN | Mất mài mòn: | 0,5ppm/giờ |
| chỉ số hóa học: | ZrO2 95% Tối thiểu, Y2O3 4,5% Tối thiểu. | Cổng tải: | Thiên Tân/Thanh Đảo, Trung Quốc |
| Bưu kiện: | Thùng 25kg + Pallet | Ứng dụng: | <i>Grinding media for Battery, magnetic materials, calcium carbonate, Titanium dioxide, paint, pigme |
| Làm nổi bật: | mài bóng phương tiện truyền thông,gốm bóng nghiền phương tiện truyền thông |
||
Phương tiện nghiền gốm 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Zirconium silicate
![]()
Các phương tiện nghiền gốm chủ yếu bao gồm
Tất cả các hạt này là phương tiện nghiền được sử dụng trong các ngành công nghiệp nghiền, xay và phân tán.
Dưới đây là sự khác biệt giữa 3 môi trường nghiền gốm
| Hàng hóa | 95 Yttria Zirconia hạt | 80 Ceria Zirconia hạt | 65 Các hạt silicat zirconium |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Màu sắc | Màu trắng | Màu nâu | Màu trắng sữa |
| Mật độ cụ thể | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Mật độ khối | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Tính năng | Sơn siêu mịn và phân tán các vật liệu không ô nhiễm và cứng cao | Mật độ cao nhất, áp dụng cho nghiền và phân tán bùn độ nhớt cao | Áp dụng cho các nhà máy cát dọc |
![]()
![]()
![]()
| Hàng hóa | 95 Yttria Zirconia hạt | 80 Ceria Zirconia hạt | 65 Các hạt silicat zirconium |
| Mực | ● | ● | ● |
| Sơn | ● | ● | ● |
| Lớp phủ | ● | ● | ● |
| Màu sắc tố | ● | ● | ● |
| Màu sắc | ● | ● | |
| Thuốc trừ sâu | ● | ● | |
| Titanium dioxide. | ● | ● | |
| Vật liệu gốm điện tử | ● | ||
| Công nghiệp dược phẩm | ● | ||
| Ngành công nghiệp phi mỏ | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Địa chỉ: Ximazhuang, Thành phố Liuzhai, Thành phố Xinmi, Henan, Trung Quốc